Герма́ния (нем. Deutschland), официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland), ФРГ (нем. BRD) — государство в Центральной Европе. Площадь территории — 357 021 км². Численность населения по переписи 2016 года — более 82 миллионов человек.
Занимает 16-е место в мире по численности населения (2-е в Европе) и 62-е по территории.
Аален | 200 | 200 |
Аахен | 200 | 200 |
Ансбах | 200 | 200 |
Аугсбург | 200 | 200 |
Ашафенбург | 200 | 200 |
Антверпен | 250 | 250 |
Берлин | 150 | 150 |
Баден Баден | 250 | 250 |
Байройт | 200 | 200 |
Бамберг | 200 | 200 |
Емден | 220 | 220 |
Билефельд | 200 | 200 |
Бременхафен | 220 | 220 |
Бремен | 200 | 200 |
Брауншвайг | 200 | 200 |
Бон | 200 | 200 |
Брюссель | 300 | 300 |
Бранденбург | 180 | 180 |
Вецлар | 200 | 200 |
Висмар | 200 | 200 |
Вюрсбург | 200 | 200 |
Веймар | 200 | 200 |
Вильхельмсхафен | 200 | 200 |
Вайден | 200 | 200 |
Висбаден | 200 | 200 |
Гановер | 200 | 200 |
Гамбург | 200 | 200 |
Геттинген | 200 | 200 |
Гера | 200 | 200 |
Гота | 200 | 200 |
Гронау | 200 | 200 |
Гренинген | 200 | 200 |
Гизен | 200 | 200 |
Дармштадт | 200 | 200 |
Дюисбург | 200 | 200 |
Дигендорф | 250 | 260 |
Дюсельдорф | 200 | 200 |
Дортмунд | 200 | 200 |
Дрезден | 200 | 200 |
Ицехое | 200 | 200 |
Ингольштадт | 200 | 200 |
Кайзерслаутерн | 200 | 200 |
Кассeль | 200 | 200 |
Карлсруе | 200 | 200 |
Кобург | 200 | 200 |
Кёльн | 200 | 200 |
Кобленц | 200 | 200 |
Констанс | 250 | 250 |
Кэмптен | 250 | 250 |
Киль | 250 | 250 |
Ляйпциг | 200 | 200 |
Леер | 200 | 200 |
Любек | 200 | 200 |
Люксембург | 250 | 250 |
Людвигсхафен | 200 | 200 |
Льеж | 200 | 200 |
Левен | 220 | 220 |
Майнц | 200 | 200 |
Магдебург | 200 | 200 |
Манхайм | 200 | 200 |
Марбург | 200 | 200 |
Метц | 250 | 250 |
Минден | 85 | 80 |
Мюнстер | 85 | 80 |
Мюнхенглабдах | 90 | 85 |
Мюнхен | 105 | 100 |
Нюренберг | 95 | 90 |
Котбус | 95 | 90 |
Оснабрюк | 85 | 80 |
Остенде | 135 | 130 |
Оффенбург | 125 | 120 |
Оффенбах | 95 | 90 |
Олденбург | 95 | 90 |
Падеборн | 85 | 80 |
Пассау | 135 | 130 |
Пфорцхайм | 105 | 100 |
Регенсбург | 105 | 100 |
Ройтлинген | 105 | 100 |
Раштадт | 105 | 100 |
Росток | 105 | 100 |
Саарбрюкен | 115 | 110 |
Ульм | 105 | 100 |
Франкфурт Майм | 95 | 90 |
Фрайбург | 135 | 130 |
Франкфурт Одер | 65 | 60 |
Фридрихсхафен | 135 | 130 |
Халле | 85 | 80 |
Хальброн | 105 | 100 |
Хальденберг | 105 | 100 |
Ханау | 95 | 90 |
Хоф | 90 | 85 |
Хемнитц | 85 | 80 |
Швайнфурт | 95 | 90 |
Штутгарт | 105 | 100 |
Штральзунг | 115 | 110 |
Эссен | 90 | 85 |
Эрфурт | 90 | 85 |
Эрланген | 95 | 90 |
Столица — Берлин. Государственный язык — немецкий. Около 65 % населения исповедует христианство.
Германия находится в умеренном климатическом поясе, на севере климат морской, южнее переходит в умеренно-континентальный. С этим связано то, что погода часто носит переменчивый характер. Посреди лета может быть тепло и солнечно, но уже на следующий день может стать холодно и пойти дождь. По-настоящему экстремальные природные явления (сильные засухи, торнадо, штормы, сильный мороз или жара) относительно редки.
Средние температуры июля от +14 в горах до +22 °C в долинах. Средние температуры января от +4 в долинах до −5 °C в горах. Среднегодовая температура +5-+10 °C. Самая низкая температура в Германии наблюдалась в прошлом веке на её юге, в горной части страны, на высоте 1601 метр над уровнем моря 47 северной широты, у озера Фунтензи, и составила −46 °C.
Расположенная в центре Европейского союза, Германия омывается водами Балтийского и Северного морей. Граничит с Данией на севере, Польшей и Чехией на востоке, Австрией и Швейцарией на юге, Францией, Люксембургом, Бельгией и Нидерландами на западе.
Город | из Калининграда | из Германии |